ПОИСК

 


 


 

Новинки

Товары

Статьи

Почта

Контакт

Новости
ТОВАРЫ
Оборудование отечественных производителей
Источники питания
Системы видеонаблюдения
Видеооборудование Infinity
Видеооборудование Samsung
Видеооборудование "PELCO" (США)
Цифровые системы безопасности GOAL
Системы управления и контроля доступом
Системы оповещения фирмы INTER-M
Электротехнические и проводные изделия
  • f
  • Кабель-канал производство "ПластЭлектро" (Россия) (цена за метр)
  • Кабель-канал производство "ПРОМРУКАВ" (Россия) (цена за метр)
  • Кабель-канал производство DeGross (Россия) (цена за метр)
  • Кабель для монтажа систем сигнализации и связи
  • Кабель парной скрутки для систем пожарной сигнализации (не распространяет горение)
  • Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации (ОПС), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных
  • Кабель "Витая пара" (PCnet)
  • Провод телефонный и радиотрансляционный
  • Провод силовой
  • Кабель радиочастотный
  • Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения
  • Коммутационные устройства
  • Металлорукав РЗ-Ц-Х
  • ТППэп и муфты
    Оборудование CROW, TEXECOM, DSC и другие
    Оборудование фирмы "ADEMCO" (США)
    Средства пожаротушения
    Оборудование фирмы OPTEX
    Пожарная сигнализация фирмы SYSTEM SENSOR
    Системные принадлежности LSA PLUS фирмы KRONE ADC
    Материалы для строительства и ремонта линий связи фирм 3M; RAYCHEM
    Комплектующие для телефонии и радиотрансляции
    Оконечные кабельные устройства
    Приборы для работы с медножильными кабелями связи
    Оконечное оборудование ВОЛС
    Воротная автоматика и шлагбаумы "NICE"
    Домофоны
    КОНТАКТ

    Телефон:

    (8313) 263-904

    Адрес:

    606000, г.Дзержинск, Нижегородская обл., 
    пр-т Циолковского, д. 15
     

    E-mail:

    sales@ndom-nn.ru

    Электротехнические и проводные изделия
    Фильтр:
    Маркировка Заголовок Цена1 Цена2 Цена3
    1 Гофра d=16 Труба ПВХ гофрированная d=16мм с зондом (уп. 100м) 3,25 3,10 2,95
    2 Крепеж к Гофре d=16 Крепеж для гофры d=16мм (уп. 100 шт) 0,85 0,75 0,66
    3 Гофра d=20 Труба ПВХ гофрированная d=20мм с зондом (уп. 100м) 4,26 4,05 3,86
    4 ff Крепеж для гофры d=20мм (уп. 100 шт) 1,19 1,03 0,90
    5 Гофра d=25 Труба ПВХ гофрированная d=25мм с зондом (уп. 50м) 6,84 6,51 6,20
    6 Крепеж к Гофре d=25 Крепеж для гофры d=25мм (уп. 100 шт) 1,95 1,09 0,95
    7 Гофра d=32 Труба ПВХ гофрированная d=32мм с зондом (уп. 25м) 10,71 10,20 9,71
    8 Крепеж к Гофре d=32 Крепеж для гофры d=32мм (уп. 100 шт) 1,30 1,18 1,08
    9 Гофра d=40 Труба ПВХ гофрированная d=40мм с зондом (уп. 15м) 15,02 14,30 13,62
    10 Гофра d=50 Труба ПВХ гофрированная d=50мм с зондом (уп. 15м) 19,14 18,23 17,36
    11 Гофра d=63 Труба ПВХ гофрированная d=63мм с зондом (уп. 15м) 42,42 40,40 38,48
    12 Короб 12х12 ПластЭлектро (Россия) (уп. 200 м), цена за 1 м 5,27 5,02 4,78
    13 Короб 15х10 ПластЭлектро (Россия) (уп. 200 м), цена за 1 м 5,56 5,29 5,04
    14 Короб 16х16 ПластЭлектро (Россия) (уп. 140 м), цена за 1 м 6,92 6,59 6,28
    15 Короб 20х10 ПластЭлектро (Россия) (уп. 160 м), цена за 1 м 6,92 6,59 6,28
    16 Короб 25х16 ПластЭлектро (Россия) (уп. 84 м), цена за 1 м 10,68 10,17 9,69
    17 Короб 25Х25 ПластЭлектро (Россия) (уп. 60 м), цена за 1 м 13,79 13,14 12,51
    18 Короб 40Х16 ПластЭлектро (Россия) (уп. 48 м), цена за 1 м 15,02 14,30 13,62
    19 Короб 40х25 ПластЭлектро (Россия) (уп. 32 м), цена за 1 м 17,55 16,72 15,92
    20 Короб 40х40 ПластЭлектро (Россия) (уп. 24 м), цена за 1 м 24,96 23,77 22,64
    21 Короб 60х40 ПластЭлектро (Россия) (уп. 40 м), цена за 1 м 38,84 36,99 35,23
    22 Короб 60х60 ПластЭлектро (Россия) (уп. 24 м), цена за 1 м 52,98 50,45 48,05
    23 Короб 80х40 ПластЭлектро (Россия) (уп. 24 м), цена за 1 м 59,03 56,22 53,54
    24 Короб 100х40 ПластЭлектро (Россия) (уп. 24 м), цена за 1 м 72,24 68,80 65,52
    25 Короб 100х60 ПластЭлектро (Россия) (уп. 18 м), цена за 1 м 85,66 81,59 77,70
    26 Короб 12х12 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 220 м), цена за 1 м 6,60 6,29 5,99
    27 Короб 15х10 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 200 м), цена за 1 м 6,85 6,52 6,21
    28 Короб 16х16 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 120 м), цена за 1 м 8,89 8,46 8,06
    29 Короб 20х10 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 160 м), цена за 1 м 8,52 8,12 7,73
    30 Короб 25х16 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 80 м), цена за 1 м 13,54 12,89 12,28
    31 Короб 40Х16 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 50 м), цена за 1 м 21,43 20,41 19,44
    32 Короб 40х25 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 30 м), цена за 1 м 25,11 23,92 22,78
    33 Короб 60х40 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 40 м), цена за 1 м 46,67 44,45 42,33
    34 Короб 100х40 ПРОМРУКАВ (Россия) (уп. 24 м), цена за 1 м 93,89 89,42 85,16
    35 Короб 12х12 DeGross (Россия) (уп.100м), цена за 1 м 7,57 7,01 6,67
    36 Короб 15х10 DeGross (Россия) (уп.100м), цена за 1 м 7,38 7,10 6,82
    37 Короб 16х16 DeGross (Россия) (уп.100м), цена за 1 м 9,71 8,99 8,56
    38 Короб 20х10 DeGross (Россия) (уп.100м), цена за 1 м 10,52 9,74 9,28
    39 Короб 25х16 DeGross (Россия) (уп.80м), цена за 1 м 13,78 13,12 12,49
    40 Короб 25Х25 DeGross (Россия) (уп.50м), цена за 1 м 18,11 17,25 16,43
    41 Короб 40Х16 DeGross (Россия) (уп.80м), цена за 1 м 22,18 21,12 20,11
    42 Короб 40х25 DeGross (Россия) (уп.50м), цена за 1 м 27,28 25,98 24,75
    43 Короб 60х25 DeGross (Россия) (уп.40м), цена за 1 м 38,37 36,54 34,80
    44 Короб 60х40 DeGross (Россия) (уп.30м), цена за 1 м 49,81 47,44 45,18
    45 Короб 15х10 DeGross (Россия) (уп.100м), цена за 1 м 7,38 7,10 6,82
    46 КСПВ 2х0,4 Подольск,цельная медная жила 0,4мм,цена за 1 м 1,55 1,48 1,41
    47 КСПВ 4х0,4 Подольск,цельная медная жила 0,4мм,цена за 1 м 2,83 2,70 2,57
    48 КСПВ 6х0,4 Подольск,цельная медная жила 0,4мм,цена за 1 м 4,73 4,50 4,29
    49 КСПВ 8х0,4 Подольск,цельная медная жила 0,4мм,цена за 1 м 6,09 5,80 5,52
    50 КСПВ 10х0,4 Подольск,цельная медная жила 0,4мм,цена за 1 м 7,63 7,27 6,92
    123...
    МЕНЮ
    >> Главная
    >> Товары
    >> О компании
    >> Новости
    >> Статьи
    >> Новинки
    >> Контакт
    >> Партнеры
    ПРАЙС-ЛИСТЫ
    ПАРТНЕРЫ
     
     
      
      
      
    © ООО «Надежный дом», 2008г.
    Сайт управляется системой "IT-инженер"
    Рейтинг@Mail.ru